Dorotheenblöcke Berlin
1991: | Bundestagsbeschluss zum Umzug |
1994: | Entwicklung der Entwürfe zum Neubau der Abgeordnetenbüros 5 Architekturbüros bildeten die Planungsgruppe Dorotheenblöcke |
1995: | Freigabe der Architekturplanung |
1997 - 2001: | Spatenstich, Richtfest (1999), Fertigstellung |
Standort: | Dorotheenstraße, Berlin |
Bauten: | Blöcke 3 und 7, Kopfbau 2, Neubau von 9 Abgeordnetenhäusern (Jakob-Kaiser-Haus), Umbau Dorotheenstraße |
Baukonstruktion: | Stahlbetonkonstruktion mit fugenloser Bauweise als weiße Wanne in den Untergeschossen |
Leistungsphasen: | 1 - 8 HOAI sowie Bestandsstatik, Bauzustände, konstruktiver Brandschutznachweis |
Projektdaten | |
BGF gesamt: | 152.000 m² |
BGF B+H/KfB: | 36.390 m² |
BRI gesamt: | 728.000 m³ |
BRI B+H/KfB: | 159.900 m³ |
Ges.-Kosten: | 460,2 Mio € |
B+H/KfB: | 115,1 Mio € anteilige Kosten |