Max-Planck-Institut für Eisenforschung
1999 - 2007: | Generalsanierung |
2007 - 2009: | Umbau und Sanierung CM-Gebäude |
2012 - 2014: | Umbau der Hallen 8 + 9 für Präzisionslabore der Elektronenmikroskopie |
seit 2002: | fortlaufender Umbau und Sanierung des Institutes |
Standort: | 40237 Düsseldorf |
Baukonstruktion: | Stahlbeton-, Mauerwerks-, Stahlbau |
Leistungsphasen: | Phasen 1 - 6 gem. HOAI, konstruktiver Brandschutz |
Projektdaten | |
BRI: | 78.217 m³ |
HNF: | 8.100 m2 |
Ges.-Kosten: | 17,0 Mio €, netto |